Data Penelitian Dosen
Transformasi Industri Melalui Riset Unggulan dan Inovasi Berkelanjutan.
Rekapitulasi Data
Klik tombol di bawah untuk melihat rincian data per tahun
Jumlah Penelitian per Prodi
Per Tahun| No | Program Studi | 2016 | 2017 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Rekayasa Kehutanan | - | - | - | 0 |
| 3 | Rekayasa Keolahragaan | - | - | - | 0 |
| 4 | Rekayasa Kosmetik | - | - | - | 0 |
| 5 | Rekayasa Minyak dan Gas | - | - | - | 0 |
| 6 | Teknik Biomedis | - | - | - | 0 |
| 7 | Teknik Biosistem | - | - | - | 0 |
| 8 | Teknik Elektro | - | - | - | 0 |
| 9 | Teknik Fisika | - | - | - | 0 |
| 10 | Teknik Geofisika | - | - | - | 0 |
| 11 | Teknik Geologi | - | - | - | 0 |
| 12 | Teknik Industri | - | - | - | 0 |
| 13 | Teknik Informatika | - | - | - | 0 |
| 14 | Teknik Kimia | - | - | - | 0 |
| 15 | Teknik Material | - | - | - | 0 |
| 16 | Teknik Mesin | - | - | - | 0 |
| 17 | Teknik Pertambangan | - | - | - | 0 |
| 18 | Teknik Sistem Energi | - | - | - | 0 |
| 19 | Teknik Telekomunikasi | - | - | - | 0 |
| 20 | Teknologi Industri Pertanian | - | - | - | 0 |
| 21 | Teknologi Pangan | - | - | - | 0 |
| Total Keseluruhan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah Pengabdian per Prodi
Per Tahun| No | Program Studi | 2016 | 2017 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | - | - | - | 0 |
| 2 | Rekayasa Kehutanan | - | - | - | 0 |
| 3 | Rekayasa Keolahragaan | - | - | - | 0 |
| 4 | Rekayasa Kosmetik | - | - | - | 0 |
| 5 | Rekayasa Minyak dan Gas | - | - | - | 0 |
| 6 | Teknik Biomedis | - | - | - | 0 |
| 7 | Teknik Biosistem | - | - | - | 0 |
| 8 | Teknik Elektro | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | Teknik Fisika | - | - | - | 0 |
| 10 | Teknik Geofisika | - | - | - | 0 |
| 11 | Teknik Geologi | - | - | - | 0 |
| 12 | Teknik Industri | - | - | - | 0 |
| 13 | Teknik Informatika | - | - | - | 0 |
| 14 | Teknik Kimia | - | - | - | 0 |
| 15 | Teknik Material | - | - | - | 0 |
| 16 | Teknik Mesin | - | - | - | 0 |
| 17 | Teknik Pertambangan | - | - | - | 0 |
| 18 | Teknik Sistem Energi | - | - | - | 0 |
| 19 | Teknik Telekomunikasi | - | - | - | 0 |
| 20 | Teknologi Industri Pertanian | - | - | - | 0 |
| 21 | Teknologi Pangan | - | - | - | 0 |
| Total Keseluruhan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Total Dana Penelitian & Pengabdian (Rp)
Per Tahun| No | Program Studi | 2016 | 2017 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekayasa Instrumentasi dan Automasi | - | - | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Rekayasa Kehutanan | - | - | - | 0 |
| 3 | Rekayasa Keolahragaan | - | - | - | 0 |
| 4 | Rekayasa Kosmetik | - | - | - | 0 |
| 5 | Rekayasa Minyak dan Gas | - | - | - | 0 |
| 6 | Teknik Biomedis | - | - | - | 0 |
| 7 | Teknik Biosistem | - | - | - | 0 |
| 8 | Teknik Elektro | 2.500.000 | 3.000.000 | - | 5.500.000 |
| 9 | Teknik Fisika | - | - | - | 0 |
| 10 | Teknik Geofisika | - | - | - | 0 |
| 11 | Teknik Geologi | - | - | - | 0 |
| 12 | Teknik Industri | - | - | - | 0 |
| 13 | Teknik Informatika | - | - | - | 0 |
| 14 | Teknik Kimia | - | - | - | 0 |
| 15 | Teknik Material | - | - | - | 0 |
| 16 | Teknik Mesin | - | - | - | 0 |
| 17 | Teknik Pertambangan | - | - | - | 0 |
| 18 | Teknik Sistem Energi | - | - | - | 0 |
| 19 | Teknik Telekomunikasi | - | - | - | 0 |
| 20 | Teknologi Industri Pertanian | - | - | - | 0 |
| 21 | Teknologi Pangan | - | - | - | 0 |
| Total Keseluruhan | 2.500.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 13.500.000 | |
Daftar Proyek Penelitian
| No | Judul Penelitian | Ketua & Anggota | Fakultas | Program Studi | Skema | Tahun | Dana (Rp) |
|---|